- MJ
- Mensagens : 47
Data de inscrição : 29/05/2018
Localização : Lisboa
Configurações [CABO/SAT] [23/03/2020]
Seg 23 Mar 2020 - 13:04
CABO
oscam.services
oscam.srvid2 (apenas canais codificados)
CABO
oscam.services
oscam.srvid2
Profile MultiCS NOZES CABO
oscam.services
- Código:
[Base180]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 0140,014A,014B,014C,064B,064C,064D,061C,060F,0610,0611,0612,0613,0615,0618,061D,01CB,01CD,01CF,01D0,01D1,0780,0781,0783,02C6,06A5,06A8,06AB,06AC,06AE,051D,0533,0195,0834,00E6,026E,03CF,0205,0206,0708,070B,070E,0711,0712,05AB,05B0,05B2,07D7,077B,077F
[SportTV]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 0366,012D,0132,0135,0137,0643,0686,0687,0688,0689,0838
[ElevenSports]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 019B,019C,019D,019E,07DA,07DB,07DC,07D1,07D2
[ElevenSports_Oficial]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 019B,019D,07DA,07DC,07D1,07D2
[BTV]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 0070,068A
[NOSStudios]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 061E,07DD,07DE
[TVCine]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 02C3,02BC,02C2,02C5,07D8,064A,0642,07D9
[iConcerts]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 06AD
[GloboNow]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 0674
[DogTV]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 0839
[PFC]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 026D
[FightNetworks]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 0785
[CacaPesca]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 0675
[TorosTV]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 0709
[Asia]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 03BD,03BE,0378
[TCV]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 077A
[PenthouseSextreme]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 0837,03BB
[PlayboyVenus]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 0645,025E
[Hot]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 0682,0782
oscam.srvid2 (apenas canais codificados)
- Código:
012D:1802,1850,1851|Sport TV 2|TV||
0132:1802,1850,1851|Sport TV 3|TV||
0135:1802,1850,1851|Sport TV 4|TV||
0137:1802,1850,1851|Sport TV 5|TV||
0140:1802,1850,1851|FTV|TV||
0366:1802,1850,1851|Sport TV 1|TV||
0070:1802,1850,1851|BTV 1|TV||
014A:1802,1850,1851|SYFY|TV||
014B:1802,1850,1851|DW (Alemão)|TV||
014C:1802,1850,1851|Trace Toca|TV||
0642:1802,1850,1851|TVCine EMOTION HD|TV||
0643:1802,1850,1851|Sport TV NBA|TV||
0645:1802,1850,1851|Playboy TV HD|TV||
064A:1802,1850,1851|TVCine EDITION HD|TV||
064B:1802,1850,1851|IUTV|TV||
064C:1802,1850,1851|CTC|TV||
064D:1802,1851,1850|Crime + Investigation HD|TV||
060F:1802,1850,1851|TVI Reality - Câmara 1|TV||
0610:1802,1850,1851|TVI Reality - Câmara 2|TV||
0611:1802,1850,1851|TVI Reality - Câmara 3|TV||
0612:1802,1850,1851|TVI Reality - Mosaico|TV||
0613:1802,1851,1850|TVI Reality - Câmara 4|TV||
0615:1802,1850,1851|Crime + Investigation|TV||
0618:1802,1850,1851|Travel Channel|TV||
061D:1802,1850,1851|E! Entertainment|TV||
061E:1802,1850,1851|noz Studios|TV||
01CB:1802,1850,1851|ID Investigation Discovery|TV||
01CD:1802,1851,1850|SIC K HD|TV||
01CF:1802,1850,1851|Discovery HD|TV||
01D0:1802,1850,1851|MTV Live HD|TV||
01D1:1802,1850,1851|Eurosport 2 HD|TV||
0780:1802,1850,1851|História HD|TV||
0781:1802,1850,1851|E! Entertainment HD|TV||
0782:1802,1850,1851|Hot HD|TV||
0783:1802,1850,1851|ZAP Viva HD|TV||
0785:1802,1850,1851|Fight Network HD|TV||
068A:1802,1850,1851|BTV 1 HD|TV||
0689:1802,1850,1851|Sport TV 4 HD|TV||
0688:1802,1850,1851|Sport TV 3 HD|TV||
0687:1802,1850,1851|Sport TV 2 HD|TV||
0686:1802,1850,1851|Sport TV 1 HD|TV||
0675:1802,1850,1851|Caça e Pesca HD|TV||
0674:1802,1850,1851|Globo Now HD|TV||
02BC:1802,1850,1851|TVCine EDITION|TV||
02C2:1802,1850,1851|TVCine EMOTION|TV||
02C3:1802,1850,1851|TVCine TOP|TV||
02C5:1802,1850,1851|TVCine ACTION|TV||
02C6:1802,1850,1851|FOX Crime|TV||
06A5:1802,1850,1851|MyZen TV|TV||
06A8:1802,1850,1851|FOX Comedy HD|TV||
06AB:1802,1850,1851|National Geographic WILD HD|TV||
06AC:1802,1850,1851|FTV HD|TV||
06AD:1802,1850,1851|iConcerts HD|TV||
06AE:1802,1850,1851|SYFY HD|TV||
051D:1802,1850,1851|Tiji|TV||
0533:1802,1850,1851|SIC K|TV||
0195:1802,1850,1851|Travel Channel HD|TV||
019B:1802,1850,1851|Eleven Sports 1|TV||
019C:1802,1850,1851|Eleven Sports 1|TV||
019D:1802,1850,1851|Eleven Sports 2|TV||
019E:1802,1850,1851|Eleven Sports 2|TV||
0839:1802,1850,1851|DogTV|TV||
0838:1802,1850,1851|Sport TV 5 HD|TV||
0837:1802,1850,1851|Penthouse HD1|TV||
0834:1802,181F,1850,1851|Blaze HD|TV||
00E6:1802,1850,1851|FOX Movies|TV||
0682:1802,1850,1851|Hot|TV||
025E:1802,1850,1851|Venus|TV||
026D:1802,1850,1851|PFC|TV||
026E:1802,1850,1851|National Geographic WILD|TV||
03CF:1802,1850,1851|FOX Comedy|TV||
0205:1802,1850,1851|Baby TV|TV||
0206:1802,1850,1851|TVM|TV||
0708:1802,1850,1851|FOX Movies HD|TV||
0709:1802,1850,1851|Toros TV HD|TV||
070B:1802,1850,1851|Motorvision HD|TV||
070E:1802,1850,1851|Food Network HD|TV||
0711:1802,1850,1851|Trace Urban HD|TV||
0712:1802,1850,1851|Fine Living Network HD|TV||
05AB:1802,1850,1851|Mezzo Live HD|TV||
05B0:1802,1850,1851|FOX Crime HD|TV||
05B2:1802,1850,1851|Globo HD|TV||
0378:1802,1850,1851|Zee TV|TV||
03BB:1802,1850,1851|Sextreme|TV||
03BD:1802,1850,1851|SET Asia|TV||
03BE:1802,1850,1851|MAX|TV||
07D1:1802,1850,1851|Eleven Sports 5|TV||
07D2:1802,1850,1851|Eleven Sports 6|TV||
07D7:1802,1850,1851|Odisseia HD|TV||
07D8:1802,1850,1851|TVCine TOP HD|TV||
07D9:1802,1850,1851|TVCine ACTION HD|TV||
07DA:1802,1850,1851|Eleven Sports 3|TV||
07DB:1802,1850,1851|Eleven Sports 3|TV||
07DC:1802,1850,1851|Eleven Sports 4|TV||
07DD:1802,1850,1851|noz Studios HD|TV||
07DE:1802,1850,1851|noz Studios HD|TV||
077A:1802,1850,1851|TCV Internacional|TV||
077B:1802,1850,1851|Afro Music|TV||
077F:1802,1850,1851|Super RTL|TV||
CABO
oscam.services
- Código:
[Base_SAT]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 015F,0160,0161,0162,0163,0164,0165,0167,0169,016A,016B,016C,016D,016E,0172,0173,0176,0178,0179,0518,0522,01C6,01C7,01C8,012F,0130,0131,0138,0139,013B,013C,013D,013E,032A,0335,0370,0371,0372,0373,0374,0375,0376,037A,0191,0192,0193,0195,0196,0199,019A,01CB,02BC,02BD,0327,0328,0329,0330,0332,0336,0512,0519,051A,051D,053A,053C,053F,00E6,00E8,00EA,00EB,00EC,00ED,00EE,00EF,00F0,00F1,00F2,00F3,00F4,00F5,00F6,00FA,00FB,01F5,0204,1389,138C
[SportTV_SAT]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 0366,012D,0132,0135,00F7,01CE,01C3,01C4,01C5
[ElevenSports_SAT]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 0208,0209,01C9,0168,0175,020B,020C,0174,052A
[BTV_SAT]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 01CA,01CC
[NOSStudios_SAT]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 053D,053E
[TVCine_SAT]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 03B3,064A,0642,0324
[GloboNow_SAT]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 0170
[PFC_SAT]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 016F
[CacaPesca_SAT]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 032F
[TorosTV_SAT]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 00F8
[Playboy_SAT]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 0171
[HOT_SAT]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 00F9
[RADIOS_SAT]
caid = 1802
provid = 000000,004801,004901
srvid = 051E,051F,0520,0521,0522,0523,0524,0525,0526,0527,0528,0529,052A,052B,052D,052E,052F,0530,0531
oscam.srvid2
- Código:
015F:1802@4801@4901|NatGeo Wild|||noz
0160:1802@4801@4901|SIC Radical|||noz
0161:1802@4801@4901|Porto Canal|||noz
0162:1802@4801@4901|Cartoon Network|||noz
0163:1802@4801@4901|RTP Memoria|||noz
0164:1802@4801@4901|FOX Comedy Spain & Portugal|||noz
0165:1802@4801@4901|SIC Caras|||noz
0167:1802@4801@4901|E! Entertainment TV|||noz
0168:1802@4801@4901|Eleven Sports 3|||noz
0169:1802@4801@4901|Fashion TV|||noz
016A:1802@4801@4901|RTP Africa|||noz
016B:1802@4801@4901|Bloomberg Europe|||noz
016C:1802@4801@4901|CNBC|||noz
016D:1802@4801@4901|Canal Q|||noz
016E:1802@4801@4901|TV Galicia|||noz
016F:1802@4801@4901|PFC|||noz
0170:1802@4801@4901|Globo Now|||noz
0171:1802@4801@4901|Playboy TV|||noz
0172:1802@4801@4901|Eurosport 2|||noz
0173:1802@4801@4901|MCM Pop|||noz
0174:1802@4801@4901|Eleven Sports 6|||noz
0175:1802@4801@4901|Eleven Sports 3|||noz
0176:1802@4801@4901|SYFY|||noz
0178:1802@4801@4901|Canção Nova|||noz
0179:1802@4801@4901|CM TV|||noz
0518:1802@4801@4901|Cartoon Network|||noz
0522:1802@4801@4901|CNBC Europe|||noz
052A:1802@4801@4901|Eleven Sports 6 Portugal|||noz
01C3:1802@4801@4901|Sport TV 1 HD|||noz
01C4:1802@4801@4901|Sport TV 2 HD|||noz
01C5:1802@4801@4901|Sport TV 3 HD|||noz
01C6:1802@4801@4901|National Geographic HD UK|||noz
01C7:1802@4801@4901|AXN HD|||noz
01C8:1802@4801@4901|FOX HD|||noz
01C9:1802@4801@4901|Eleven Sports 2 Portugal|||noz
01CA:1802@4801@4901|BTV 1 HD|||noz
01CC:1802@4801@4901|Benfica TV 1|||noz
012D:1802@4801@4901|Sport TV 2|||noz
012F:1802@4801@4901|TV Record|||noz
0130:1802@4801@4901|Globo|||noz
0131:1802@4801@4901|TVI 24|||noz
0132:1802@4801@4901|Sport TV 3|||noz
0135:1802@4801@4901|Sport TV 4|||noz
0138:1802@4801@4901|Eurosport 1|||noz
0139:1802@4801@4901|Canal Hollywood Portugal|||noz
013B:1802@4801@4901|MTV Portugal|||noz
013C:1802@4801@4901|Canal de Historia|||noz
013D:1802@4801@4901|Discovery Channel Spain & Portugal|||noz
013E:1802@4801@4901|Odisseia|||noz
032A:1802@4801@4901|Canal noz|||noz
0335:1802@4801@4901|Canal noz|||noz
0366:1802@4801@4901|Sport TV1|||noz
0370:1802@4801@4901|RTP 1 HD|||noz
0371:1802@4801@4901|RTP 2 HD|||noz
0372:1802@4801@4901|RTP 3|||noz
0373:1802@4801@4901|RTP Açores|||noz
0374:1802@4801@4901|RTP Madeira|||noz
0375:1802@4801@4901|SIC Noticias|||noz
0376:1802@4801@4901|Canal Panda|||noz
037A:1802@4801@4901|SIC Kids|||noz
0191:1802@4801@4901|AXN Movies HD|||noz
0192:1802@4801@4901|24 Kitchen HD|||noz
0193:1802@4801@4901|FOX Crime Portugal HD|||noz
0195:1802@4801@4901|Travel Channel HD|||noz
0196:1802@4801@4901|AXN White HD|||noz
0199:1802@4801@4901|Eurosport 1 HD|||noz
019A:1802@4801@4901|Fox Life HD Spain & Portugal|||noz
01CB:1802@4801@4901|Investigation Discovery Portugal|||noz
01CE:1802@4801@4901|Sport TV NBA|||noz
0208:1802@4801@4901|Eleven Sports 1 Portugal|||noz
0209:1802@4801@4901|Eleven Sports 1|||noz
020B:1802@4801@4901|Eleven Sports 4 Portugal|||noz
020C:1802@4801@4901|Eleven Sports 5 Portugal|||noz
0642:1802@4801@4901|TV Cine Emotion HD|||noz
064A:1802@4801@4901|TV Cine Edition HD|||noz
0000:1802@4801@4901|Name|||noz
02BC:1802@4801@4901|SIC HD|||noz
02BD:1802@4801@4901|TVI HD|||noz
0324:1802@4801@4901|TV Cine Action HD|||noz
0327:1802@4801@4901|Trace Toca|||noz
0328:1802@4801@4901|Nickelodeon Portugal|||noz
0329:1802@4801@4901|Fuel TV|||noz
032F:1802@4801@4901|Caça & Pesca|||noz
0330:1802@4801@4901|Nick Jr. Portugal|||noz
0332:1802@4801@4901|Discovery HD Portugal|||noz
0336:1802@4801@4901|Disney Channel Portugal|||noz
03B3:1802@4801@4901|TV Cine Top HD|||noz
0512:1802@4801@4901|AMC HD Portugal|||noz
0519:1802@4801@4901|AMC (Portugal)|||noz
051A:1802@4801@4901|Motorvision|||noz
051D:1802@4801@4901|BBC Entertainment|||noz
053A:1802@4801@4901|Canal 11 HD|||noz
053C:1802@4801@4901|ZAP Viva HD|||noz
053D:1802@4801@4901|noz Studios HD|||noz
053E:1802@4801@4901|noz Studios HD|||noz
053F:1802@4801@4901|TV Séries HD|||noz
00E6:1802@4801@4901|TVI Reality|||noz
00E8:1802@4801@4901|TLC|||noz
00EA:1802@4801@4901|Baby TV|||noz
00EB:1802@4801@4901|Blaze|||noz
00EC:1802@4801@4901|Sport TV +|||noz
00ED:1802@4801@4901|VH-1 (Video Hits One)|||noz
00EE:1802@4801@4901|Mezzo|||noz
00EF:1802@4801@4901|TVE International|||noz
00F0:1802@4801@4901|Panda Biggs|||noz
00F1:1802@4801@4901|Canal 24 Horas|||noz
00F2:1802@4801@4901|CNN International Europe|||noz
00F3:1802@4801@4901|Sky News International|||noz
00F4:1802@4801@4901|BBC World News|||noz
00F5:1802@4801@4901|Euronews Portuguese|||noz
00F6:1802@4801@4901|France 24 (in English)|||noz
00F7:1802@4801@4901|Sport TV 5|||noz
00F8:1802@4801@4901|Toros TV|||noz
00F9:1802@4801@4901|Hot|||noz
00FA:1802@4801@4901|Disney Junior Portugal|||noz
00FB:1802@4801@4901|Sporting TV|||noz
01F5:1802@4801@4901|ARTV|||noz
0204:1802@4801@4901|TV5 Monde Europe|||noz
1389:1802@4801@4901|TLC Europe|||noz
138C:1802@4801@4901|Blaze Portugal|||noz
051E:1802@4801@4901|Cidade FM|||noz
051F:1802@4801@4901|Rádio Amalia|||noz
0520:1802@4801@4901|Antena 1|||noz
0521:1802@4801@4901|Antena 2|||noz
0522:1802@4801@4901|Rádio Comercial|||noz
0523:1802@4801@4901|Oxigénio|||noz
0524:1802@4801@4901|RDP África|||noz
0525:1802@4801@4901|M80|||noz
0526:1802@4801@4901|Radar|||noz
0527:1802@4801@4901|Smooth FM|||noz
0528:1802@4801@4901|Antena 3|||noz
0529:1802@4801@4901|Marginal|||noz
052A:1802@4801@4901|SBSR|||noz
052B:1802@4801@4901|Rádio LusitÐnia|||noz
052D:1802@4801@4901|SuperFM|||noz
052E:1802@4801@4901|Rádio Regional|||noz
052F:1802@4801@4901|RFM|||noz
0530:1802@4801@4901|Rádio RenascenĿa|||noz
0531:1802@4801@4901|Mega Hits|||noz
Profile MultiCS NOZES CABO
- Código:
#--------------------------------------------------------------
[noz - CABO]
#--------------------------------------------------------------
PORT : +
CAID: 1802
PROVIDERS: 000000
ONID: 0036
SID LIST: 012D,0132,0135,0137,0140,0366,0070,014A,014B,014C,0642,0643,0645,064A,064B,064C,064D,060F,0610,0611,0612,0613,0615,0618,061D,061E,01CB,01CD,01CF,01D0,01D1,0780,0781,0782,0783,0785,068A,0689,0688,0687,0686,0675,0674,02BC,02C2,02C3,02C5,02C6,06A5,06A8,06AB,06AC,06AD,06AE,051D,0533,0195,019B,019C,019D,019E,0839,0838,0837,0834,00E6,0682,025E,026D,026E,03CF,0205,0206,0708,0709,070B,070E,0711,0712,05AB,05B0,05B2,0378,03BB,03BD,03BE,07D1,07D2,07D7,07D8,07D9,07DA,07DB,07DC,07DD,07DE,077A,077B,077F
ECM LENGTH: 92
ECM CHECK: YES
DCW CHECK: YES
DCW HALFNULLED: NO
DCW SWAP: NO
DCW TIMEOUT : 5500
DCW MAXFAILED: 0
SERVER TIMEOUT: 6000
SERVER VALIDECMTIME: 8000
RETRY NEWCAMD: 5
RETRY CCCAM: 3
ACCEPT NULL CAID: YES
ACCEPT NULL SID: YES
ACCEPT NULL PROVIDER: YES
ppais gosta desta mensagem
- MJ
- Mensagens : 47
Data de inscrição : 29/05/2018
Localização : Lisboa
Re: Configurações [CABO/SAT] [23/03/2020]
Seg 23 Mar 2020 - 13:15
Foi capturado e organizado por mim, caso exista algo incorrecto ou desactualizado por favor enviem me Mensagem Privada.
Se copiarem para outros lados agradeço que me creditem.
Cumprimentos
MJ
Se copiarem para outros lados agradeço que me creditem.
Cumprimentos
MJ
- mffa
- Mensagens : 14
Data de inscrição : 13/08/2018
Re: Configurações [CABO/SAT] [23/03/2020]
Seg 23 Mar 2020 - 21:32
Estou testar nao funciona em muitos canais sat
- mffa
- Mensagens : 14
Data de inscrição : 13/08/2018
Re: Configurações [CABO/SAT] [23/03/2020]
Seg 23 Mar 2020 - 21:41
Com esta configuração so nao tenho Toros e o Caça e Pesca em Sat
KEY: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
PORT: 29520
CAID : 1802
PROVIDERS : 000000, 004801, 004901
ONID : 0036
CACHE SENDREQ : YES
DCW MINTIME : 200
DCW TIMEOUT : 6500
DCW MAXFAILED : 3
SERVER MAX : 3
SERVER FIRST : 2
SERVER INTERVAL : 100
SERVER TIMEOUT : 4500
SERVER VALIDECMTIME : 5000
DCW CHECK : 1
CACHE TIMEOUT : 300
ENABLE CACHEEX : YES
CACHEEX VALIDECMTIME : 1000
DISABLE CCCAM : NO
DISABLE NEWCAMD : NO
KEY: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
PORT: 29520
CAID : 1802
PROVIDERS : 000000, 004801, 004901
ONID : 0036
CACHE SENDREQ : YES
DCW MINTIME : 200
DCW TIMEOUT : 6500
DCW MAXFAILED : 3
SERVER MAX : 3
SERVER FIRST : 2
SERVER INTERVAL : 100
SERVER TIMEOUT : 4500
SERVER VALIDECMTIME : 5000
DCW CHECK : 1
CACHE TIMEOUT : 300
ENABLE CACHEEX : YES
CACHEEX VALIDECMTIME : 1000
DISABLE CCCAM : NO
DISABLE NEWCAMD : NO
- MJ
- Mensagens : 47
Data de inscrição : 29/05/2018
Localização : Lisboa
Re: Configurações [CABO/SAT] [23/03/2020]
Seg 23 Mar 2020 - 22:36
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Com esta configuração so nao tenho Toros e o Caça e Pesca em Sat
Não tens porque falta adubo

- MCarl
- Mensagens : 8
Data de inscrição : 08/09/2018
Re: Configurações [CABO/SAT] [23/03/2020]
Ter 12 Maio 2020 - 11:47
Muito obrigada,


- carlos34
- Mensagens : 52
Data de inscrição : 17/08/2017
Re: Configurações [CABO/SAT] [23/03/2020]
Ter 12 Maio 2020 - 18:56
obrigado pela partilha
Permissão deste fórum:
Você não pode responder aos tópicos neste fórum